Komèsyal Pri: 2999/3250/3390/3680 USD
| Non . | Modèl | Inite | SWD -10/12 | SWD -12/15 | SWD -15/15 | SWD -20/20 |
| 1 | Lave kapasite | Kg | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 2 | Siye kapasite | Kg | 12 | 15 | 15 | 20 |
| 3 | Washer-Drier Tanbou gwosè | mm | φ670*300 | φ670*340 | φ670*430 | φ670*520 |
| 4 | Washer-Drier tanbou volim | L | 92 | 119 | 152 | 200 |
| 5 | Pouvwa motè machin pou lave-seche rad | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 6 | Pouvwa varyateur | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 7 | Secheur Tanbou gwosè | mm | φ700*480 | φ700*580 | φ700*580 | φ750*650 |
| 8 | Seche rad tanbou volim | L | 185 | 223 | 223 | 287 |
| 9 | Seche rad motè pouvwa | Kw | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 10 | Pouvwa fanatik | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 11 | Pouvwa chofaj | Kw | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 12 | Dimansyon jeneral | mm | 910*1210*2040 | 910*1210*2040 | 910*1160*2150 | 940*1260*2200 |
| 13 | Pwa machin | Kg | 600 | 640 | 783 | 1100 |
Baj popilè: Komèsyal pyès monnen monnen ki opere machin lave, Lachin komèsyal londromat pyès monnen opere machin lave manifaktirè, founisè, faktori


