| Non . | Modèl | Inite | Hg -15 | Hg -20 | Hg -22 | Hg -25 | Hg -35 | Hg -50 | Hg -70 | Hg -100 | Hg -120 | Hg -150 |
| 1 | Siye kapasite | Kg | 15 | 20 | 22 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 |
| 2 | Tanbou gwosè | mm | φ750*480 | φ750*670 | φ890*620 | φ970*640 | φ970*890 | φ1170*865 | φ1170*1125 | φ1450*1180 | φ1600*1170 | 1600*1350 |
| 3 | Pouvwa motè | Kw | 0.12 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| 4 | Pouvwa fanatik | Kw | 0.24 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5*2 | 1.5*2 | 1.5 |
| 5 | Pouvwa chofaj | Kw | 7.2 | 15 | 19.8 | 24 | 33 | 46 | 53 | 66 | 85 | |
| 6 | Konsomasyon vapè | kg/次 | 35 | 38 | 42 | 55 | 70 | 105 | 140 | 200 | 250 | |
| 7 | Konsomasyon elektrisite | KW/次 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.6 | 3 | 5.2 | 7 | |
| 8 | Presyon vapè | MPA | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 |
| 9 | Rated vòltaj | V | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 10 | Dimansyon | mm | 900*1040*1730 | 840*1200*1560 | 1000*1205*1680 | 1060*1270*1860 | 1060*1570*1860 | 1310*1570*2180 | 1310*1830*2180 | 1570*2040*2240 | 1755*1910*2520 | 1810*2530*2500 |
| 11 | Pwa machin | Kg | 300 | 330 | 350 | 400 | 450 | 510 | 580 | 780 | 880 | 1000 |
Benefis nan machin nan lesiv
Machin nan -- lesiv 10kg a 150kg rad komèsyal ak endistriyèl seche rad seche rad, ofri benefis enpòtan pou biznis ak lesiv, ki gen ladan vitès, efikasite, kapasite segondè, ak pri-efikasite konpare ak metòd siye tradisyonèl yo
Vitès ak efikasite
- Pi vit siye: sechwa komèsyal siyifikativman diminye tan siye konpare ak siye lè oswa pi piti sechwa rezidansyèl yo, sa ki pèmèt pou pi vit fwa rotation ak ogmante debi .
- Konsistan siye: sechwa sa yo itilize sistèm balèn mouvman lè a asire menm ak konsistan siye atravè tout chaj la .
- Segondè kapasite: modèl yo kapasite gwo (jiska 150kg) pèmèt pou siye gwo komèsan nan lesiv nan yon chaj sèl, maksimize efikasite pou biznis ki gen bezwen lesiv segondè .
Pri-efikasite
- Depans pou travay redwi: pi vit siye fwa tradwi nan mwens travay ki nesesè pou operasyon lesiv, ki mennen ale nan redwi depans travay .
- Pi ba konsomasyon enèji: Pandan ke siye se yon pwosesis enèji-entansif, sechwa komèsyal yo fèt pou efikasite, potansyèlman bese konsomasyon enèji an jeneral konpare ak pi piti, sechwa mwens efikas .
- Redwi domaj nan twal: Gen kèk sechwa komèsyal itilize pi ba tanperati ak sik siye dou ki ede anpeche kontraksyon ak domaj nan twal delika .
Lòt benefis
- Ijyèn ak sanitasyon: sechwa komèsyal yo souvan ekipe ak karakteristik ki ankouraje ijyèn, tankou konstriksyon asye pur ak fasil-a-pwòp konpozan .
- Adaptilite: sechwa sa yo ka okipe yon gran varyete twal ak materyèl, ki gen ladan sèvyèt, dra, rad, ak plis .
- Durability: sechwa komèsyal yo bati kenbe tèt ak itilizasyon lou epi yo fèt pou alontèm fyab .
- Ekonomize espas: Konpare ak plizyè sechwa ki pi piti, yon sèl seche rad komèsyal ka okipe yon gwo volim nan lesiv, ekonomize espas valab .
- Kontwòl otomatik: Anpil sechwa komèsyal prezante kontwòl dijital pou anviwònman tanperati ak tan, asire rezilta ki konsistan ak serye siye .
- Karakteristik sekirite: sechwa sa yo souvan gen ladan karakteristik sekirite tankou pwoteksyon sou-tanperati ak switch pòt ki sispann machin nan lè se pòt la louvri .
Ki jan yo kolabore avèk nou?

Baj popilè: Endistriyèl seche rad machin, Lachin endistriyèl seche rad seche


